List of Crest of Gaia Units
Unit costs for the PC-8801 version are given in parentheses.
Army of Light
Class | Type | AT | DF | MV | Range | Evasion | Cost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Lord (ライトロード/光輝領主) | ![]() | Infantry | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 17 (50) |
Grand Dino (グランディーノ/大恐龍) | ![]() | Infantry | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 (25) |
Falcon Knight (ファルコンナイト/隼騎士) | ![]() | Flier | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 (6) |
Light Knight (ライトナイト/光輝騎士) | ![]() | Infantry | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 (6) |
Fighter (ファイター/戰士) | ![]() | Infantry | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 (3) |
Archer (アーチャー/弓箭手) | ![]() | Bowman | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 (3) |
White Dragon (ホワイトドラゴン/白龍) | ![]() | Flier | 12 | 40 | 4 | 2 | 7 | 255 (250) |
Armor Knight (アーマーナイト/裝甲騎士) | ![]() | Infantry | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 (10) |
Dragon Knight (ドラゴンナイト/龍騎士) | ![]() | Flier | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 (15) |
Crossbow (クロスボー/弓弩手) | ![]() | Infantry | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 (10) |
Aqua Fighter (アクアファイター/水族戰士) | ![]() | Amphibious | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 (3) |
Turtle Knight (タートルナイト/龜騎士) | ![]() | Amphibious | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 (7) |
Aqua Knight (アクアナイト/水族騎士) | ![]() | Naval | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 (6) |
Galley Ship (ガレーシップ/大橈戰船) | ![]() | Naval | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 (15) |
Civilian (シビリアン/平民) | ![]() | Infantry | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 (10) |
Type 74 Tank (74シキセンシャ/74式戦車) | ![]() | Infantry | 5 | 9 | 3 | 7 | 0 | 13 (40) |
Modern Infantry (ゲンヨウホヘイ/現用歩兵) | ![]() | Bowman | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 (10) |
AH-1 Cobra (AH-1コブラ/AH-1 眼鏡蛇) | ![]() | Flier | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 17 (50) |
Jeep (ジープ/吉普車) | ![]() | Infantry | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 (15) |
Footsoldier (あしがる/足輕) | ![]() | Infantry | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 (2) |
Samurai (きばむしゃ/騎馬武者) | ![]() | Infantry | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 (6) |
Gunner (てっぽう/鉄砲) | ![]() | Infantry | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 (6) |
Shinobi (しのび/忍) | ![]() | Infantry | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 (4) |
Army of Darkness
Class | Type | AT | DF | MV | Range | Evasion | Cost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Lord (ダークロード/暗黒領主) | ![]() | Infantry | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 |
Horn Dino (ボーンディーノ/骨恐龍) | ![]() | Infantry | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Wing Knight (ウィングナイト/翼騎士) | ![]() | Flier | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Dark Knight (ダークナイト/暗黒騎士) | ![]() | Infantry | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Berserker (バーサーカー/狂戰士) | ![]() | Infantry | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Gunner Wolf (ガナーウルフ/狼砲手) | ![]() | Bowman | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Dark Dragon (ダークドラゴン/暗黒龍) | ![]() | Flier | 12 | 40 | 4 | 2 | 7 | 255 |
Dark Armor (ダークアーマー/暗黒裝甲) | ![]() | Infantry | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Wyvern (ワイバーン/飛龍) | ![]() | Flier | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
Catapult (カタパルト/彈射) | ![]() | Infantry | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |
Merman (はんぎょじん/半魚人) | ![]() | Amphibious | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
King Lobster (キングロブスター/龍蝦王) | ![]() | Amphibious | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Kraken (クラーケン/克莱根) | ![]() | Amphibious | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Great Eel (グレートイール/大鰻魚) | ![]() | Naval | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Zombie (ゾンビ/喪屍) | ![]() | Infantry | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
T-72 Tank (T-72センシャ/T-72戦車) | ![]() | Infantry | 5 | 10 | 4 | 7 | 0 | 13 |
Modern Infantry (ゲンヨウホヘイ/现用歩兵) | ![]() | Bowman | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
MI-24 HIND (Mi-24ハインド/Mi-24雌鹿) | ![]() | Flier | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 17 |
Jeep (ジープ/吉普車) | ![]() | Infantry | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Footsoldier (あしがる/足輕) | ![]() | Infantry | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Samurai (きばむしゃ/騎馬武者) | ![]() | Infantry | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Gunner (てっぽう/鉄砲) | ![]() | Infantry | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Shinobi (しのび/忍) | ![]() | Infantry | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Crest of Gaia |
---|
Characters |
Elthlead Sieghart • Rauvard • Arkaroth • Eiferlöck • White Dragon |
Velzeria Böser • Dark Dragon |
Locations |
Elthlead • Velzeria • The Rall Region |
Races |
Humans • Monsters |
Terms |
Power of Gaia |
Archives |
Releases • Scenarios • Units • Codes |