List of Langrisser Millennium WS: Last Century Scenarios
Scenario 1: Destiny's Appearance
「天命の訪れ」
母ティアナと共に山奧でリクカバ牧場をいとなむ15才の少年、シオン。
冒険にあこがれる彼のもとに今年また、剣技の師匠、ルクマーンが訪れた。
そしてひそかに、災厄もまた彼らのもとに訪れていた・・・。
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops | Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucius | Battler | 3 | 22 | 20 | 1 | 5 | 4 | Knuckles ×3 | Leather Bracelet |
Robber 1 | Scout | 1 | 21 | 21 | 1 | 4 | 5 | Thieves x3 | None |
Robber 2 | Fighter | 1 | 21 | 19 | 1 | 5 | 4 | Soldiers x3 | None |
Scenario 2: Confrontation
「対峙」
母と思っていた人に かしずかれ、 己の運命に とまどう王子、 シオン。
たが、 巫女たちは 導くのでぁった。 盗賊団をよそぉう 真の敵のもとへ。
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops | Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucius | Battler | 4 | 22 | 21 | 1 | 5 | 4 | Knuckles ×3 | Leather Bracelet |
Robber 1 | Berserker | 4 | 22 | 21 | 1 | 5 | 4 | Barbarian x3 | None |
Robber 2 | Berserker | 4 | 22 | 21 | 1 | 5 | 4 | Barbarian x3 | None |
Robber 3 | Scout | 1 | 21 | 21 | 1 | 4 | 5 | Thieves x3 | None |
Robber 4 | Scout | 1 | 21 | 21 | 1 | 4 | 5 | Thieves x3 | None |
Scenario 3: The Beginning Pursuit
「追跡の始まり
敵への追墾を続けるが、 未だに自分の天命を 受け入れられないシオン。
そんなシォンに 目覚めの時が訪れるのか。
Winning Conditions
- Defeat of Makhaira
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
- Makhaira reaches the top of the map.
Enemy Units
Scenario 4: Ark of Ruin
「破滅の箱舟」
王子としての使命に 目覚めたシオンにとつて 母と呼んだ人の死は 辛いことだつた。
しがし、 大いなる災厄を 積む謎の巨船が 浅瀬に の り ぁ げて 目の前にたたずんでいた。
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
- Zion Reaches Ship
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops | Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federation Commander 1 | Fighter | 7 | 24 | 21 | 1 | 5 | 4 | Soldiers x3 | None |
Federation Commander 2 | Lord | 7 | 27 | 18 | 1 | 5 | 4 | Pikes x3 | None |
Federation Commander 3 | Battler | 7 | 24 | 21 | 1 | 5 | 4 | Knuckles x3 | None |
Federation Commander 4 | Archer | 5 | 21 | 13 | 1 | 5 | 4 | Crossbows x3 | None |
Federation Commander 5 | Cleric | 5 | 22 | 15 | 10 | 4 | 3 | Monks x3 | None |
Federation Commander 6 1) | Crocodile Knight | 5 | 23 | 22 | 2 | 4 | 5 | Mermaid x3 | None |
Federation Commander 7 2) | Crocodile Knight | 5 | 23 | 22 | 2 | 4 | 5 | Mermaid x3 | None |
Scenario 5: Messenger of Darkness
「闇よりの使者」
船は爆破された。 罠だったのだ。
スルクタンの宝はすでに 運ぴ去られ、 シォン達は追墾を続ける。
はたして、 スルク タンの 宝とは何なのか?
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops | Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucius | Battler | 5 | 23 | 23 | 1 | 5 | 4 | Knuckles ×3 | Silver Bracelet |
Federation Commander 1 | Birdman | 7 | 29 | 20 | 1 | 5 | 4 | Harpies x3 | None |
Federation Commander 2 | Knight | 2 | 26 | 23 | 2 | 6 | 5 | Soldiers x4 | None |
Federation Commander 3 | Swordsman | 7 | 30 | 26 | 2 | 7 | 6 | Soldiers x4 | None |
Federation Commander 4 | Black Knight | 8 | 33 | 24 | 4 | 7 | 5 | Barbarians | None |
Federation Commander 5 | Sorcerer | 5 | 23 | 15 | 13 | 4 | 3 | Magic Guard x3 | None |
Sharif 3) | High Lord | 5 | 32 | 21 | 2 | 8 | 5 | Phalanx ×4 | None |
Sarban 4) | Swordsman | 5 | 28 | 30 | 2 | 7 | 6 | Grenadier x3 | None |
Scenario 6: Shadows of the Neo-Empire
「新帝国の影」
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops | Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estoc | Cleric | 7 | 23 | 16 | 11 | 4 | 3 | Monks x4 | None |
Épée | Sorcerer | 7 | 24 | 16 | 15 | 4 | 3 | Magic Guard x4 | None |
Imperial Commander 1 | Knight | 3 | 27 | 23 | 3 | 6 | 5 | Soldiers x4 | None |
Imperial Commander 2 | Knight | 3 | 27 | 23 | 3 | 6 | 5 | Soldiers x4 | None |
Imperial Commander 3 | Lancer | 3 | 30 | 20 | 3 | 7 | 5 | Pikes x4 | None |
Scenario 7: Hollow Gaze
「虚ろな眼差し」
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops | Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shem | Swordsman | 4 | 28 | 27 | 2 | 7 | 6 | None | Silver Bracelet |
Sipos 5) | Mage | 5 | 29 | 25 | 22 | 5 | 4 | None | Barrier Bracelet |
Barbaroi 6) | Black Knight | 5 | 31 | 22 | 3 | 7 | 5 | Valiant x4 | Silver Bracelet |
Imperial Commander 1 7) | Black Knight | 5 | 31 | 22 | 3 | 7 | 5 | Barbarian x4 | None |
Imperial Commander 2 8) | Serpent Knight | 1 | 26 | 25 | 3 | 6 | 7 | Mermaid x4 | None |
Imperial Commander 3 9) | Birdman | 5 | 27 | 19 | 2 | 5 | 4 | Harpies x3 | None |
Scenario 8: The Great Devil, Advent
「大悪魔、降臨」
Winning Conditions
- Defeat of Makhaira
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops | Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makhaira | Dancer | 8 | 28 | 30 | 17 | 4 | 4 | Rouge x4 | Silver Bracelet |
Lucius | Grappler | 4 | 28 | 25 | 2 | 7 | 6 | Knuckles ×4 | None |
Federation Commander 1 | Assassin | 3 | 26 | 25 | 2 | 6 | 6 | Rouge x4 | None |
Federation Commander 2 | Warrior | 3 | 29 | 22 | 3 | 7 | 5 | Valiant x4 | None |
Federation Commander 3 | Priest | 3 | 26 | 19 | 16 | 5 | 4 | Monk x3 | None |
NPC Units
Scenario 9a: The Messenger of Peace
「平和の使者」
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
- Defeat of Estoc
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbarian 1 | Beserker | 4 | 24 | 19 | 1 | 5 | 4 | Barbarians x3 |
Barbarian 2 | Beserker | 4 | 24 | 19 | 1 | 5 | 4 | Barbarians x3 |
Barbarian 3 | Hunter | 1 | 24 | 16 | 5 | 6 | 3 | Crossbow x4 |
Barbarian 4 | Scout | 8 | 24 | 24 | 1 | 4 | 4 | Thief x3 |
Barbarian 5 | Battler | 8 | 24 | 22 | 1 | 5 | 4 | Knuckles x3 |
NPC Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estoc | Cleric | 7 | 23 | 16 | 11 | 4 | 3 | Monk x3 |
Scenario 10a: Federation's Fang
「連邦の牙」
Winning Conditions
- Defeat of Mukhtar
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Scenario 11a: Young Devil
「幼き魔神」
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
NPC Units
Scenario X1: The Manly Ship
「漢の船」
不思議な空間にふみこんだシオンたち。(Zion and others stepped into a mysterious dimension.)
そこでは、ぴちぴちの兄貴たちが妖しい船の前で何かしているのだった。(Where it had something to do with Lively Aniki in front of the mysterious ship.)
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valan | Body Builder | 5 | 35 | 34 | 12 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Adon | Body Builder | 2 | 32 | 31 | 10 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Samson | Body Builder | 2 | 32 | 31 | 10 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Aniki 1 | Body Builder | 2 | 31 | 30 | 10 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Aniki 2 | Body Builder | 2 | 31 | 30 | 10 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Aniki 3 | Body Builder | 2 | 31 | 30 | 10 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Aniki 4 | Body Builder | 2 | 31 | 30 | 10 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Scenario 12a: Heavenly Hatred
「天駆ける憎悪」
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucius | Grappler | 5 | 29 | 25 | 2 | 7 | 6 | Gremlins x4 |
Federation Commander 1 | Bird Lord | 8 | 36 | 24 | 5 | 8 | 6 | Wyvern x4 |
Federation Commander 2 | Bird Lord | 8 | 36 | 24 | 5 | 8 | 6 | Wyvern x4 |
Federation Commander 3 | Bird Lord | 8 | 36 | 24 | 5 | 8 | 6 | Wyvern x4 |
Federation Commander 4 | Bird Lord | 8 | 36 | 24 | 5 | 8 | 6 | Wyvern x4 |
Federation Commander 5 | Hermit | 5 | 28 | 20 | 22 | 5 | 3 | Magic Guard x3 |
Federation Commander 6 | Saint | 5 | 27 | 20 | 18 | 5 | 4 | Crusader x3 |
Scenario 13a: Friends on Trial
「裁かれる友」
Winning Conditions
- Defeat of Shem Beowulf
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shem | King | 1 | 42 | 39 | 4 | 11 | 10 | Dragon Newt x4 |
Makhaira | Dance Master | 7 | 37 | 41 | 27 | 8 | 8 | Were Rabbit x4 |
Knight of Lost Kingdom 1 | Battle Master | 7 | 39 | 32 | 4 | 10 | 9 | Werecat x4 |
Knight of Lost Kingdom 2 | Serpent Master | 7 | 36 | 37 | 10 | 7 | 8 | Deep Claw x4 |
Knight of Lost Kingdom 3 | Vartan | 7 | 43 | 31 | 9 | 9 | 7 | Gremlins x4 |
Knight of Lost Kingdom 4 | High Priest | 5 | 33 | 26 | 28 | 7 | 6 | Crusaders x3 |
Knight of Lost Kingdom 5 | Sniper | 7 | 36 | 25 | 9 | 7 | 4 | Ballista x4 |
Scenario 14a: A Better Tomorrow
「男たちの挽歌」
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mukhtar | Commander | 7 | 40 | 37 | 14 | 8 | 9 | Valiant x4 |
August | General | 6 | 41 | 30 | 3 | 11 | 6 | Phalanx x4 |
Argue | Sniper | 5 | 34 | 23 | 8 | 7 | 4 | Arbalest x4 |
Federation Officer 1 | Archmage | 7 | 39 | 29 | 36 | 7 | 5 | Magic Guard |
Federation Officer 2 | Sniper | ? | 36 | 25 | 9 | 7 | 4 | Ballista x4 |
Federation Officer 3 | Swordmaster | ? | 36 | 31 | 3 | 9 | 8 | Grenaider x4 |
Federation Officer 4 | Valkyrie | ? | 41 | 29 | 12 | 10 | 5 | Phalanx x4 |
Scenario 15a: The Neo-Empire will be Eternal
「新帝国は永遠なり」
Winning Conditions
- Defeat of Rapier
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapier | Queen | 9 | 48 | 35 | 9 | 12 | 10 | Wereant x4 |
Sipos | Archmage | 8 | 40 | 30 | 42 | 7 | 5 | Scorpion X3 |
Barbaroi | Dark Knight | 8 | 42 | 37 | 5 | 9 | 8 | Minotaur x4 |
Imperial Officer 1 | Vartan | 1 | 43 | 31 | 9 | 9 | 7 | Gremlins x4 |
Imperial Officer 2 | Commander | 7 | 40 | 32 | 14 | 8 | 7 | Valiant x4 |
Imperial Officer 3 | General | 7 | 42 | 32 | 3 | 11 | 6 | Phalanx x4 |
Imperial Officer 4 | Knight Master | 7 | 37 | 34 | 14 | 9 | 7 | Dragon Newt x4 |
Scenario 16a: Proliferation
「増殖」
Winning Conditions
- Defeat of Abishai
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abishai | Angel Tear | 1 | 40 | 28 | 10 | 6 | 8 | Legion x4 |
Vaccine 1 | Vaccine | 7 | 37 | 35 | 6 | 7 | 7 | Legion x4 |
Vaccine 2 | Vaccine | 7 | 37 | 35 | 6 | 7 | 7 | Legion x4 |
Vaccine 3 | Vaccine | 7 | 37 | 35 | 6 | 7 | 7 | Legion x4 |
Vaccine 4 | Vaccine | 7 | 37 | 35 | 6 | 7 | 7 | Legion x4 |
Vaccine 5 | Vaccine | 7 | 37 | 35 | 6 | 7 | 7 | Legion x4 |
Vaccine 6 | Vaccine | 7 | 37 | 35 | 6 | 7 | 7 | Legion x4 |
Scenario 17a: Genesis
「創世」
Winning Conditions
- Defeat of Abishai
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Scenario 9b: The Messenger of Justice
「正義の使者」
Winning Conditions
- Defeat of Flail
Losing Conditions
- Death of Zion
- Defeat of Estoc
Enemy Units
NPC Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | High Lord | 1 | 29 | 20 | 2 | 8 | 5 | Phalanx x3 |
Scenario 10b: Neo-Empire's Fang
「新帝国の牙」
Winning Conditions
- Defeat of Barbaroi
Losing Conditions
- Death of Zion
- Death of Argue
Enemy Units
NPC Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argue | Hunter | 1 | 24 | 16 | 7 | 6 | 3 | Arbalest x4 |
Scenario 11b: The Princess of Ambition
「野望の皇女」
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapier | General | 2 | 37 | 25 | 3 | 11 | 6 | Phalanx x4 |
Flail | Knight | 8 | 29 | 26 | 7 | 6 | 5 | Grenadiers x4 |
Estoc | Saint | 3 | 26 | 16 | 16 | 5 | 4 | Monks x3 |
Épée | Mage | 3 | 27 | 19 | 20 | 5 | 4 | Magic Guard x3 |
Imperial Commander 1 | Hunter | 5 | 26 | 18 | 5 | 6 | 3 | Arbalest x4 |
Imperial Commander 2 | High Lord | 5 | 32 | 21 | 5 | 8 | 8 | Phalanx x4 |
NPC Units
Scenario X2: The Manly Ship
「漢の船」
不思議な空間にふみこんだシオンたち。(Zion and others stepped into a mysterious dimension.)
そこでは、ぴちぴちの兄貴たちが妖しい船の前で何かしているのだった。(Where it had something to do with Lively Aniki in front of the mysterious ship.)
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
Enemy Units
Name | Class | LV | AT | DF | MP | A+ | D+ | Troops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valan | Body Builder | 5 | 35 | 34 | 12 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Adon | Body Builder | 2 | 32 | 31 | 10 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Samson | Body Builder | 2 | 32 | 31 | 10 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Aniki 1 | Body Builder | 2 | 31 | 30 | 10 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Aniki 2 | Body Builder | 2 | 31 | 30 | 10 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Aniki 3 | Body Builder | 2 | 31 | 30 | 10 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Aniki 4 | Body Builder | 2 | 31 | 30 | 10 | 5 | 1 | Uminin x4 |
Scenario 12b: Fugitive
「逃亡者」
Winning Conditions
- Defeat of all enemies
Losing Conditions
- Death of Zion
Scenario 13b: Too Blue Sky
「蒼すぎる空」
Winning Conditions
- Defeat of Shem Beowulf
Losing Conditions
- Death of Zion
Scenario 14b: A Better Tomorrow
「男たちの挽歌」
Winning Conditions
- Defeat of Flail
Losing Conditions
- Death of Zion
Scenario 15b: A Forbidden Play
「禁じられた遊び」
Winning Conditions
- Defeat of Abishai
Losing Conditions
- Death of Zion
Scenario 16b: At the End of the Dark Age
「暗黒時代の終わりに」
Winning Conditions
- Defeat of Rapier
Losing Conditions
- Death of Zion
Scenario 17b: Law of Justice
「正義のさだめ」
Winning Conditions
- Defeat of Rapier
Losing Conditions
- Death of Zion
Langrisser Millennium WS: The Last Century |
---|
Characters |
Player Characters Zion • Tiana • Luqman • Alia • Ilia • Flail • Épée • Estoc • Mukhtar • August • Argue |
Neo-Empire Characters Rapier • Barbaroi • Sipos |
Federation Characters Abishai • Sharif • Sarban |
Beolf Shem • Makhaira |
Society of Light Arios • Abakur • Urmar |
Other Characters Lucius • Quinn • Lutemia |
Muscle Men Adon • Samson • Valan |
Factions |
Kingdom of Salem • Neo-Empire • Federation • Beolf • Mithra |
Races |
Human • Beastman |
Terms |
Suluktan • God Sword • God Swordsman • Artificial God Swordsman • Archangel • Archdemon • World Tree • Langrisser • Alhazard |
Archives |
Scenarios • Character Creation • Affinity • Units • Classes • Items • Magic |